| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 10.07.2016 | 56,84 l | 69 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 03.07.2016 | 56,39 l | 69,30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 19.06.2016 | 38,25 l | 47,01 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 08.06.2016 | 54,88 l | 68 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 04.06.2016 | 47 l | 56,23 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 29.05.2016 | 35,80 l | 44 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 28.05.2016 | 26,42 l | 33 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 16.05.2016 | 52,40 l | 63,35 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 14.05.2016 | 55,29 l | 55,01 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 13.05.2016 | 10,09 l | 12 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotřeba12,47 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotřeba7,53 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotřeba7,20 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotřeba16,15 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotřeba19,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotřeba5,76 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj